<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-08-20 at 下午 12:35 by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://addin.vc/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Addin Ventures 富旌創投</title>
		<link><![CDATA[https://addin.vc]]></link>
		<description><![CDATA[Addin Ventures 富旌創投]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 02:13:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://addin.vc/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/141-founder-investor-fit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/141-founder-investor-fit/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 141] 創業者與創投你們契合嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 02:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/investments/]]></link>
			<title>Investments</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 02:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/susan-wei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/susan-wei/]]></link>
			<title>Susan Wei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/uly-su/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/uly-su/]]></link>
			<title>Uly Su</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/nick-wu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/nick-wu/]]></link>
			<title>Nick Wu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 14:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/team/]]></link>
			<title>Our Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 13:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/joyce-liao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/joyce-liao/]]></link>
			<title>Joyce Liao</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 08:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/?mailpoet_page=captcha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/?mailpoet_page=captcha]]></link>
			<title>MailPoet Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 16:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/the-balance-of-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/the-balance-of-valuation/]]></link>
			<title>[VC101] 估值與募資金額的平衡，創業者要怎麼拿捏</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 09:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/140-us-vc-saas-performance-by-stage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/140-us-vc-saas-performance-by-stage/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 140] 美國創投投資後各輪次表現 SAAS 篇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 03:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/132-llmops-market-map-cbinsights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/132-llmops-market-map-cbinsights/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 132] LLMOps 市場地圖 &#8211; CB Insights</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 00:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/addin/010-openview-saas-pricing-2023-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/addin/010-openview-saas-pricing-2023-report/]]></link>
			<title>[Addin 短評 010] OpenView SAAS Pricing 2023 報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 01:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/139-vc-performance-by-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/139-vc-performance-by-series/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 139] 美國創投投資後各輪次表現一覽表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2024 01:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/135-2024-genai-bible-by-cb-insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/135-2024-genai-bible-by-cb-insights/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 135] CB Insights 2024 生成式 AI 聖經 &#8211; 一窺 2024 生成式 AI 發展展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 01:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/137-level-up-your-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/137-level-up-your-team/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 137] 創業的路上，你有一直升級你的裝備/團隊嗎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Aug 2024 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/134-over-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/134-over-optimization/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 134] 優化過了頭，反而會成為成長絆腳石</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Dec 2023 05:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/136-ai-is-like-water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/136-ai-is-like-water/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 136] AI 就跟水一樣？如何在 AI 狂潮中找到你的定海神針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 08:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/2024-us-vc-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/2024-us-vc-outlook/]]></link>
			<title>[VC101] 2024 美國 Venture Capital 市場展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jan 2024 03:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/133-from-flexibility-to-focus-in-startups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/133-from-flexibility-to-focus-in-startups/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 133] 創業者的抉擇：活下去還是快速成長？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 08:33:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/138-pitch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/138-pitch/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 138] Pitch 是科學與藝術，但募資跟業務合作簡報不同</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 09:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/2024q1-us-vc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/2024q1-us-vc/]]></link>
			<title>[VC101] 2024Q1 美國創投估值報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 02:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/vc-pitchbook-benchmarks-as-of-2023-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/vc-pitchbook-benchmarks-as-of-2023-q1/]]></link>
			<title>[VC101] VC 表現 &#8211; PitchBook Benchmarks as of 2023 Q1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 05:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/vc101-down-round-ma-is-not-a-bad-thing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/vc101-down-round-ma-is-not-a-bad-thing/]]></link>
			<title>[VC101] Down Round 的併購案，對於投資人來說不一定是壞事</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Oct 2023 09:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/115-know-your-customer-find-your-ta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/115-know-your-customer-find-your-ta/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 115] 當你不知道如何繼續前進時，問問你的客戶吧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 04:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/vc101-liquidation-preference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/vc101-liquidation-preference/]]></link>
			<title>[VC101] 淺談優先清算權 Liquidation Preference</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 03:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/blog/]]></link>
			<title>Blog/ 布蘭登觀點/ VC 101/ 創業者這樣說</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Nov 2022 02:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/123-6-lessons-for-growth-stage-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/123-6-lessons-for-growth-stage-ceo/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 123] CEO 大學的六堂必修課</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jul 2023 04:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/]]></link>
			<title>About Addin Ventures</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2023 04:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/addin/009-cb-insights-2023-q2-tech-valuation-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/addin/009-cb-insights-2023-q2-tech-valuation-review/]]></link>
			<title>[Addin 短評 009] CB Insights 2023 Q2 科技估值報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 04:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/angel-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/angel-investment/]]></link>
			<title>[VC101] 你適合天使投資嗎？來聊聊天使投資的特性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 08:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/127-2023-product-benchmark-2-find-your-customer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/127-2023-product-benchmark-2-find-your-customer/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 127] 2023 Product Benchmark 報告 2 &#8211; 找到你的客戶</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 02:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/126-2023-product-benchmark-1-funnel-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/126-2023-product-benchmark-1-funnel-conversion/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 126] 2023 Product Benchmark 報告 1 &#8211; 客戶漏斗中，每一階段的轉換率參考以及你該注意的 Metrics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Aug 2023 08:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/128-segmentation-for-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/128-segmentation-for-growth/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 128] Segmentation 對於初期創業者成長的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 12:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/125-generative-ai-value-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/125-generative-ai-value-chain/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 125] Generative AI 時代中，創業者你所佔據的是 Value Chain 的哪一塊？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Aug 2023 07:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/124-what-model-fits-plg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/124-what-model-fits-plg/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 124] 你適合使用 PLG 的方式拓展你的業務嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Aug 2023 03:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/122-ipo-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/122-ipo-review/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 122] 從近年台灣數位軟體產業 IPO 的狀況，來看看要登上國際資本市場要有什麼基本門檻</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jul 2023 09:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/118-3-factor-of-vc-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/118-3-factor-of-vc-investment/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 118] 三個創投是否會投資你的關鍵因素</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 09:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/venture-partner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/venture-partner/]]></link>
			<title>[VC101] 進可攻退可守的 Venture Partner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 05:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/116-entrepreneur-sharing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/116-entrepreneur-sharing/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 116] 矽谷創業家的心法分享</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 03:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/119-cdp-pdp-platform-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/119-cdp-pdp-platform-economy/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 119] 從 CDP 與 PDP 來看雙邊平台的經營策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 06:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/129-2023-product-benchmark-3-capture-your-customer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/129-2023-product-benchmark-3-capture-your-customer/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 129] 2023 Product Benchmark 報告 3 &#8211; 獲取客戶的關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 02:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/addin/007-plg-bottom-up-sales-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/addin/007-plg-bottom-up-sales-trend/]]></link>
			<title>[Addin 短評 007] PLG 與 Bottoms-up 銷售的挑戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 04:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/addin/addin-008-2023-q2-investment-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/addin/addin-008-2023-q2-investment-trend/]]></link>
			<title>[Addin 短評 008] 2023 Q2 新創投資概況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 09:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/117-ev-charging-system-with-network-effect-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/117-ev-charging-system-with-network-effect-view/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 117] 從網絡效應來看美國充電站的標準大戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 03:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/120-survival-kit-sharing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/120-survival-kit-sharing/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 120] 台杉 Survival Kit 分享小記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jul 2023 08:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/addin/006-ai-investment-trend-2023q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/addin/006-ai-investment-trend-2023q1/]]></link>
			<title>[Addin 短評 006] GenAI 無法挽救 AI 投資下滑的趨勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 04:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/114-cashflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/114-cashflow/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 114] 新創生命線-現金流管控的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 May 2023 03:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/130-2023-product-benchmark-4-activation-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/130-2023-product-benchmark-4-activation-metrics/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 130] 2023 Product Benchmark 報告 4 &#8211; Activation Metrics 的重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 03:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/vc101/share-structure-of-startups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/vc101/share-structure-of-startups/]]></link>
			<title>[VC101] 淺談新創投資股權架構設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 09:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/131-coachability-or-determination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://addin.vc/brandon-view/131-coachability-or-determination/]]></link>
			<title>[布蘭登觀點 131] 創業者的堅定是堅持還是固執？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Oct 2023 01:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
